ネパールのオフショア開発
Scroll

ハイクオリティで
コストを2/3に!
ネパールで「オフショア開発」
しませんか?
経験豊富なPMの対応も可能
(費用は別途相談)


開発サービス
システム
開発
ウェブサイト
開発
アプリ
開発
人工
知能
ブロック
チェーン
業務委託サービス

英語対応の業務
一般事務 / 資料作成/ メール作成
電話応対/ 商談

開発業務
開発補助 / 受託開発 / Webデザイン
経営者の皆さま、
開発において
こんな悩みはありませんか?
できるだけコストを安く開発したい
失敗した経験があるから不安
コロナでエンジニアが入国できないのでプロジェクトが進まない
その悩み、
「ネパールのオフショア開発」
で解決できます!
ネパールの
オフショア開発の強み

01
世界有数の親日国
ネパールが親日国である所以は、2015年に発生したネパール大地震における日本の援助隊の活躍や、世界第2位の経済援助をネパールに行っている背景があるからです。
また、国内に資源が乏しいネパールは、日本の技術力に対して強い憧れと畏敬の念を持っています。
中国、インドという大国に囲まれているネパールは、その歴史をたどると、日本との親和性が見えてきます。大国に挟まれながらも、独立国を維持し、外交の基本方針は非同盟中立を保持してます。
日本と同じ小国であるネパールがなぜ、独立国を維持できるのか?
その理由としては、19世紀初頭、イギリスを相手とって勃発した「グルカ戦争」において英国に大打撃を与えたことで、列国諸国に恐れられていた歴史があるからです。その戦争で活躍した兵士は「グルカ兵」と呼ばれ、今なお畏敬の念をもって語り継がれています。
小国であっても、戦いに屈しなかった姿勢は、日本人の性質や歴史と強くリンクしています。
02
真面目で謙虚な国民性を持つため、日本人と相性がいい
日本人とネパール人は、文化・宗教の面で多くの類似性があり、心情的にも似通っている部分が多いと言われています。
両国民とも礼節を重んじ、年長者を敬い、勤勉な国民性として知られています。また宗教に対して寛容であり、多様な文化や習慣が混じり合い、独自の文化を築いています。ネパール人の国民食である「ダルバート」は、どこか日本の「定食」を思わせます。


03
平均賃金が安いため開発コストを低く抑えられる
ネパールは発展途上国のため、日本と比べて平均賃金が低く開発コストを安く抑えることができます。近年は経済発展も著しく、IT分野においても優秀な人材を多数輩出しており、PMとして日本で活躍する人材も増えてきました。安さだけでなく、質の高いサービスを提供する「オフショア開発の新たな拠点」として注目が高まっているのです。
スリーイーホールディングスが選ばれる理由
POINT
01
質の高いエンジニアが
200名以上在籍している
SN | 日本語 レベル |
性別 | 学歴 | 就職希望分野 | 職歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | BI | 1年 |
2 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | SQL Developer | 6ヶ月 |
3 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | SQL Developer/ Data analyst | 1年 |
4 | N4 | 女 | IT大学卒業者 | Java/PHP | 1年半 |
5 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | HTML5, CSS3,JavaScript, PHP | 1年 |
6 | N4 | 女 | IT大学卒業者 | Networking | 6ヶ月 |
7 | N3 | 男 | IT大学卒業者 | PHP | 6ヶ月 |
8 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | php | 6ヶ月 |
9 | N4 | 女 | IT大学卒業者 | php/JavaScript/ WordPress | 2年半 |
10 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | PHP/flatter app | 1年 |
11 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | PHP/SQL Developer | 6ヶ月 |
12 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | SQL Developer | 6ヶ月 |
13 | N4 | 女 | 大学卒業者 | SQL Developer | 1.5 年 |
14 | N3 | 男 | IT大学卒業者 | Networking/C/C++/Java/IoT/AWS | 1.5 年 |
15 | N3 | 男 | 大学卒業者(エレクトロニクスや通信エンジニア) | Networking/Javascript/IoT | 6ヶ月 |
16 | N4 | 男 | 大学卒業者 | Android(Java)/C#/.Net | 1.5 年 |
17 | N3 | 男 | IT大学卒業者 | Android/Java/AWS | 1.5 年 |
18 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | Networking/Web/Application development | 1.5 年 |
19 | N4 | 男 | 大学卒業者(エレクトロニクスや通信エンジニア) | PHP/Java/Networking | 3年 |
20 | N4 | 男 | 大学卒業者(機械工学士) | Mechanical (Design) | 6ヶ月 |
21 | N3 | 男 | 大学卒業者(機械工学士) | Mechanical | 9ヶ月 |
22 | N4 | 男 | 大学卒業者(自動車エンジニア) | Automobile | 3ヶ月 |
23 | N3 | 男 | 大学卒業者 | Andriod/Java/XML/Adove XD/Illustrator/Figma | 2.5 年 |
24 | N3 | 男 | 大学卒業者 | HTML5, CSS3, JavaScript, /Django/Illustrator/Figma | 6ヶ月 |
25 | N3 | 男 | 大学卒業者 | Java/AWS/Python Developer | 1年 |
26 | N3 | 男 | 大学卒業者 | Javascript ES6,HTML/CSS/PHP/MySQL/Node.J/MongoDB | 6ヶ月 |
27 | N4 | 男 | 大学卒業者 | Java/PHP/HTML/C/C++/MySQL/Window/Linux | 9年 |
28 | N3 | 男 | IT大学卒業者 | Python/Machine Learning/AWS/SWIFT | 1年 |
29 | N3 | 男 | IT大学卒業者 | Network Engineering , broadcast Engineer/IoT | 6ヶ月 |
30 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | Java Developer | 1年 |
31 | N3 | 男 | IT大学卒業者 | Mechanical Engineer(design & Manufactoring) | 6ヶ月 |
32 | N4 | 男 | 大学卒業者 | 1. Design & Manufacturing, 2. Autmobile 3. Energy Technology | 6ヶ月 |
33 | N3 | 男 | 大学卒業者 | 1. Energy Technology, 2. HBSE 3. R& D | 1年 |
34 | N4 | 男 | IT大学卒業者 | 1. Automobile, 2. Design & Manufacturing, 3. HBSE Sytem, 4. R&D | 1年 |
35 | N3 | 男 | 大学卒業者(コンピューターエンジニア) | Automobile, Hydropower, Production | 1年 |
36 | N3 | 男 | 大学卒業者(コンピューターエンジニア) | 1. Production & Manufacturing, 2. Automobile 3. Energy Sector 4. Design | 1年 |
37 | N2 | 男 | 大学卒業者(エレクトロニクスや通信エンジニア) | Networking Engineer, IoT, Java | 6ヶ月 |
38 | N3 | 男 | IT 大学院卒業者 | 1. Automobile 2. Aircraft, 3. Energy, 4. Design | 6ヶ月 |
39 | N3 | 男 | IT 大学院卒業者 | 1. AirCraft, 2. Automobile | 6ヶ月 |
40 | N3 | 男 | IT 大学院卒業者 | 1. Production & Manufacturing, 2. Automobile 3. Energy Sector 4. Design | 1年 |
41 | N4 | 男 | IT 大学院卒業者 | Python/ Django/Java, PHP, Go Programmer | 6年 |
42 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/Javascript/Rest Framework | 1年 |
43 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | HTML/CSS/PHP/Python/MySql | 6ヶ月 |
44 | 無 | 男 | 大学卒業者(エレクトロニクスや通信エンジニア) | CCNA/IoT/C/C++/Python/Deep Learning/Machine Learning | Fresher |
45 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/Vue JS/Html/CSS/Bootstrap | Fresher |
46 | 無 | 男 | 大学卒業者(エレクトロニクスや通信エンジニア) | Django/React JS/ Laravel/Vue JS/ Flutter | Fresher |
47 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Javascript/Django/HTML/CSS/Bootshtrap/MySql | 1年 |
48 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/Machine Learning/MySql/Javascript/HTML/CSS | Fresher |
49 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/MySQL/RDBMS/SQLite/HTML /Javascript/Bootstrap |
2年 |
50 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Javascript/Python/Django/C++/SQL/Rest API/HTML/CSS | 3 ヵ月 |
51 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/HTML/JS/CSS/GIT | Fresher |
52 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | HTML/CSS/PHP/Python/JS/Git/Linux/DNS | Fresher |
53 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/API/Javascript/MySQL/Linux/CSS/HTML | 6ヶ月 |
54 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Java/PHP/HTML/CSS/Python/Javascript/C#/Django/Oracle | 2 年 |
55 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/C/C++/HTML/CSS/SQL | 2 年 |
56 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Java/Django/ | 3 ヵ月 |
57 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/Data Visualization/Data Mning/Web Scraping/API Handling/AI | 3年 |
58 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/Data Science/Javascript/Jquery/Ajax | 2 年 |
59 | 無 | 男 | IT 大学卒業者 | Python/Django/JavaScript/MySQL/React/Redux/Bootstrap /Bumla/Docker/Agile |
2 年 |
60 | 無 | 男 | 大学卒業者(機械工学士) | AutoCAD/Catia | 2 年 |
61 | 無 | 男 | 大学卒業者(機械工学士) | AutoCad/Poymath/E Draw Max/ Chem CAD | 2 年 |
62 | 無 | 男 | 大学卒業者(機械工学士) | CATIA V5/ ANSYS/ CNC/ Microsoft Package | 6年 |
63 | 無 | 男 | 大学卒業者(電気エンジニア) | CAD/ AutoCAD/Mat Lab/ Power world Simulator/ ETAB/ ERP SAP/ | 6年 |
64 | 無 | 女 | 大学卒業者(電気エンジニア) | C/C++/Matlab/Proteus/ AUTOCAD/MS Office | 3年 |
65 | N4 | 男 | 大学卒業者(機械工学士) | AutoCAD/ Catia | 3ヵ月 |
POINT
02
日本在住のPMが
いるため、
トラブルがあっても
すぐに対応できる!
(費用は別途相談)
ネパール在住PM

Roshan Maharjan
プロフィール
ITプロジェクトマネジャーとして20年以上の経験あり。
現在は、日本の太陽光開発会社のプロジェクトマネジャーを務めている。
ネパールのトップ大学の教授でもあり、自身でIT会社を経営している。
Roshan Maharjan - プロジェクト実績(一例)
- ・ネパール政府、内務省の中央入国管理管理システム(CICAMS)の開発
- ・内務省の警察本部の人事管理情報システム(PMIS)の開発
- ・航空会社管理情報システム(AMIS)
- ・サンディエゴの家庭でのエネルギー使用量を管理するためのiPhoneアプリの開発SDgrid
- ・オンライン写真ポートフォリオレビューサービスのスタムオンラインアプリケーションの開発
日本在住PM

Aryal Anu
学歴
- 千葉大学大学院 融合科学研究科
情報科学専攻博士 - ネパール・トリブバン大学
カンティプール
エンジニアリングカレッジ,
コンピュータ工学科
スキル
C#.net / MATLAB / SQL / ASP.net
Aryal Anu - プロジェクト実績(一例)
- ・画像処理、バイオインフォマティクスに関する研究 、伝統的治療法のデータ解析
- ・企業向けのソフトウェア開発
POINT
03
日本語によるコミュニケーションも可能
現地で運営する語学学校では、
ネパール屈指の大学から選抜された
IT人材に日本語の教育を提供しています!
国内トッププクラスの大学と提携!
ネパールのトップレベルの工科大学と提携し、優秀なIT人材に日本語教育を提供しています。
<提携している大学>
- 1.トリブバン大学(国立大学)
- 2.カトマンズ大学
- 3.Softwarica College of IT & E-Commerce
- 4.Everest Engineering College


授業の質にも徹底的にこだわり
日本語、日本文化を教育
約200名に日本語 / 日本文化の教育を行い
「日本語能力試験N3」の取得を目指しています。
※「N3」は日本語での日常会話が問題なくできるレベルです。